Suche
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabetaste oder einem Klick auf das Lupen-Symbol.
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabetaste oder einem Klick auf das Lupen-Symbol.
Sie geben Ihre Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie diesen Hinweis mit Klick auf einen Akzeptieren-Button wieder ausblenden. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung und unser Impressum. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Cookie-Erklärung widerrufen werden.
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert die Länder Herkunft des Benutzers, um zum Beispiel die richtige Landessprache einzuschalten oder vorzuschlagen. |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies bei der aktuellen Domainadresse. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Dient der Prüfung und Erkennung von automatisierten Eintragungen durch Bots. |
Ablauf | nie |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Der OIDC-Cookie ermöglicht die sichere Anmeldung und Authentifizierung der Benutzer auf der Website sowie den Zugriff auf personalisierte oder geschützte Inhalte. |
Ablauf | 182 Tage |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Videos. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | YouTube-Bandbreitenmessung |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Zählt die Anzahl der Sitzungseinträge in der Outlook-Webanwendung. |
Ablauf | Nicht angegeben (bleibt bestehen, bis es gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Speicherung von Preload-Daten für die Buchungsfunktionen in Outlook Web Access (OWA). |
Ablauf | Nicht angegeben (bleibt erhalten, bis es vom Nutzer gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Zählt und speichert Interaktionen oder Nutzungsdaten in der Outlook-Webanwendung. |
Ablauf | Nicht angegeben (wird gespeichert, bis es gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Speicherung von Daten zur verbesserten Nutzung und Logik der Outlook-Webanwendung. |
Ablauf | Nicht angegeben (bleibt bestehen, bis es gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Speicherung der vom Benutzer in Outlook ausgewählten Spracheinstellungen. |
Ablauf | Nicht angegeben (besteht, bis es gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Speichert das vom Benutzer in der Outlook-Webanwendung gewählte Design (Theme). |
Ablauf | Nicht angegeben (besteht, bis es gelöscht wird). |
Typ | HTML |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Zugriff des Benutzers für die Wiedererkennung (eindeutiger Besucher). |
Ablauf | 3 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | gradwerk |
Zweck | Speichert den Referer, also die übergebende Website von der die Nutzer kommen und die erste Seite (Bereichs-, Seiten- und Sprach-ID, Zeitpunkt). |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Client ID, die zur Identifizierung der Anwendung und zur Authentifizierung verwendet wird. |
Ablauf | 366 Tage |
Typ | HTTP |
Anbieter | Fonts.net |
Zweck | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Nutzern und Bots zu unterscheiden. Die ermittelte Zahl der Nutzer, exklusive Bots, wird für die verwendete Lizenz genutzter Webschriften eingesetzt. |
Ablauf | 1 Tag |
Typ | HTTP |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Sammelt Daten von Nutzern zu ihrem Besuch und der abgerufenen Seiten. |
Ablauf | 2 Jahre |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. |
Ablauf | 8 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Dieser Cookie wird zum Beispiel in Google Maps eingesetzt. |
Ablauf | 6 Monate |
Typ | HTTP |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. |
Ablauf | Session |
Typ | HTTP |
Anbieter | Disqus Quantcast |
Zweck | Verwendet von quantserve steht im Zusammenhang mit Werbung und verfolgt Ihr Verhalten auf unserer Website. |
Ablauf | unbekannt |
Typ | HTTP |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Wird von Microsoft verwendet, um Statistiken darüber zu führen, welche Seiten der Nutzer besucht hat und wie oft ein Anzeigenklick zu einem Kauf oder einer anderen Aktion auf der Website des Werbenden führt. |
Ablauf | 1 Jahr |
Typ | HTTP |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Wird von Microsoft verwendet, um Statistiken darüber zu führen, welche Seiten der Nutzer besucht hat und wie oft ein Anzeigenklick zu einem Kauf oder einer anderen Aktion auf der Website des Werbetreibenden führt. |
Ablauf | 1 Tag |
Typ | HTTP |
Cookies sind auf Ihrem Gerät gespeicherte Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter und vor allem optimaler zu gestalten.
Uns ist es erlaubt Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Webseite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Da Persönlichkeitsrechte für uns wichtig sind, bitten wir Sie hiermit um Ihre Erlaubnis.